Наличие:
-
Под заказ
Цена:
-
По запросу
Соотношение смешивания: 2:1 (по весу)
Доступное рабочее время (100 г, 25℃): 0,5 часа
Начальное отверждение (25℃): 4–6 часов
Полное отверждение (25℃): 24 часа
Внешний вид (A/B): Прозрачная жидкость / Прозрачная жидкость
Плотность (25℃): A: 1.05–1.15, B: 0.94–0.96, после смешивания: 0.99–1.05 г/см³
Вязкость (25℃): A: 400–500 cps, B: 50–150 cps, после смешивания: 100–300 cps
до отверждения
Параметр | Метод испытаний | Единица | Значение
Внешний вид (А) | Визуально | — | Прозрачная густая жидкость
Вязкость (А) | GB/T 10247-2008 | мПа·с (25℃) | 10 000 – 13 000
Плотность (А) | GB/T 13354-92 | г/см³ (25℃) | 1.10
Внешний вид (B) | Визуально | — | Прозрачная жидкость
Вязкость (B) | GB/T 10247-2008 | мПа·с (25℃) | 10 – 50
Плотность (B) | GB/T 13354-92 | г/см³ (25℃) | 1.10
после отверждения
Параметр | Метод испытаний | Единица | Значение
Твёрдость (Shore D) | GB/T 531.1-2008 | — | 82
Прочность на сдвиг (Al/Al) | GB 6328-86 | МПа | 15
Прочность на сдвиг (PC/PC) | GB 6328-86 | МПа | 10
Коэффициент линейного расширения | GB/T 20673-2006 | мкм/(м·°C) | 44
Водопоглощение (24 ч) | GB/T 8810-2005 | % | <0.3
Диэлектрическая прочность | GB/T 1693-2007 | кВ/мм (25℃) | >20
Тангенс диэлектрических потерь | GB/T 1693-2007 | (1 МГц, 25℃) | 0.014
Диэлектрическая проницаемость | GB/T 1693-2007 | (1 МГц, 25℃) | 3.53
Объёмное сопротивление | GB/T 1692-92 | Ом·см (DC 500 В) | 1.2 × 10¹⁵
Соотношение компонентов: A : B = 3 : 1 (масса или объём)
Время жизни смеси: До 2 часов (при 25°C)
Отверждение: Без нагрева / при комнатной температуре
Форма после отверждения: Прозрачный, твёрдый слой
Применение: Ручное или машинное дозирование